Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе
Количество вакантных мест для приёма (перевода) на 1 марта 2025 года
| № п/п | Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| Федерального бюджета | Субъекта Российской Федерации | Местных бюджетов | |||
| Техническая направленность | |||||
| 1. | «Лего-конструирование для малышей» | нет | нет | нет | нет | 
| 2. | «Лего—конструирование» | нет | нет | нет | нет | 
| 3. | «Картинг» | нет | нет | нет | нет | 
| 4. | «Картинг спорт» | нет | нет | нет | нет | 
| 5. | «Робототехника» | нет | нет | нет | нет | 
| 6. | «3D-моделирование» | нет | нет | нет | нет | 
| Художественная направленность | |||||
| 7. | «Мастерим игрушку сами» | нет | нет | нет | нет | 
| 8. | «Мастерская волшебников» | нет | нет | нет | нет | 
| 9. | «Учимся мастерить» | нет | нет | нет | нет | 
| 10. | «Мастерская ДПИ» | нет | нет | нет | нет | 
| 11. | «Студия творчества» | нет | нет | нет | нет | 
| 12. | «Клуб мастеров» | нет | нет | нет | нет | 
| 13. | «Мастерская игрушек» | нет | нет | нет | нет | 
| 14. | Адаптированная программа «Саквояж» | нет | нет | нет | нет | 
| 15. | «Территория творчества» | нет | нет | нет | нет | 
| Туристско-краеведческая направленность | |||||
| 16. | «Мир туризма» | нет | нет | нет | нет | 
| 17. | «Юный турист» | нет | нет | нет | нет | 
| Социально — педагогическая направленность | |||||
| 18. | «Азбука дорожных наук» | нет | нет | нет | нет | 
| Естественнонаучная направленность | |||||
| 19. | «Юный исследователь» | нет | нет | нет | нет | 











